AI Strategy and Valuation
| 料金 | 備考 | |
| AI資産価値最大化 リーガル・財務・戦略 コンサルティング | 150万円~ | プロジェクト |
| データ・マネタイズ アーキテクチャ設計 | 120万円~ | プロジェクト |
| 次世代AIビジネス スキーム構築支援 | 100万円~ | プロジェクト |
| AI×データ バリュエーション向上プログラム | 150万円~ | プロジェクト |
| 戦略的データ活用 知財ポートフォリオ構築 | 80万円~ | プロジェクト |
AI Risk and Governance
| 料金 | 備考 | |
| AIガバナンス・コンプライアンス 体制構築 | 150万円~ | プロジェクト |
| アルゴリズム監査・リーガルリスク評価サービス | 100万円~ | プロジェクト |
| グローバルAI規制(EU AI Act等)対応支援 | 150万円~ | プロジェクト |
| AI倫理・プライバシー影響評価(PIA)代行 | 60万円~ /月 | スポット |
AI Marketing and Public Relations
| 料金 | 備考 | |
| AIマーケティング 適法性効果最大化 | 80万円~ | プロジェクト |
| 生成AI活用ガイドライン策定 ブランド毀損防止支援 | 50万円~ | スポット |
| AI×SNSデータアナリティクス リーガルサポート | 40万円~ /月 | リテイナー |
| AI活用型プロモーション 法的リスク・クリアランス | 40万円~ /月 | スポット |
AI Startup Funding
| 料金 | 備考 | |
| AIスタートアップ 「投資適格性」向上支援 | 100万円~ | プロジェクト |
| AI知財・データ利活用 一気通貫パッケージ | 180万円~ | プロジェクト |
| IPOを見据えた AI・IT統制高度化支援 | 200万円~ | プロジェクト |
| AI M&A・事業譲渡 戦略的エグジット設計 | 200万円~ | プロジェクト |
* 当事務所弁護士の利益相反等により、サービスを提供できない場合がございますので、ご了承ください。
