| 料金 | 備考 | |
| CLM(契約管理) 構築・運用 | 20万円~ | 月額 |
| Equity(株式・SO) 管理・保守 | 15万円~ | 月額 |
| SNS運用・ブランディング 適法性モニタリング | 30万円~ | 月額 |
| 広告クリエイティブ リーガル審査フロー運用 | 25万円~ | 月額 |
| PM・PMO | 40万円~ | 月額 |
Micro Consulting
| カテゴリ | サービス形態 | 料金 |
| Scale | デジタルプロダクト | 1.5万円~ |
| Stability | フラクショナル | 80万円~ /月 |
| Support | ニッチ・コンテンツ | 30万円~ |
| Premium | AIインテグレーション | 150万円~ |
* 当事務所弁護士の利益相反等により、サービスを提供できない場合がございますので、ご了承ください。
