行政上の審査請求、異議申立、その他不服申立
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| ~120万円 | 15万円~ | 18万円 |
| ~300万円 | 5.5% + 9.5万円 | 18万円 |
| ~3000万円 | 5.5% + 9.5万円 | 10% + 15万円 |
| 3000万円~ | 2.5% + 90万円 | 4% + 150万円 |
| 経済的利益を基礎としない場合 | 40万円~ | 40万円~ |
行政訴訟は民事訴訟に準じます。民事事件の「お読み下さい」をご覧ください。
行政上の審査請求、異議申立、その他不服申立
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| ~120万円 | 15万円~ | 18万円 |
| ~300万円 | 5.5% + 9.5万円 | 18万円 |
| ~3000万円 | 5.5% + 9.5万円 | 10% + 15万円 |
| 3000万円~ | 2.5% + 90万円 | 4% + 150万円 |
| 経済的利益を基礎としない場合 | 40万円~ | 40万円~ |
行政訴訟は民事訴訟に準じます。民事事件の「お読み下さい」をご覧ください。